| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Semifinales | Cuartos | Octavos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanitas | Iberdrola | |||||
| Sanitas | Iberdrola | |||||
| Cetelem | WEJYC | |||||
| Redpiso | Iberdrola | |||||
| Deloitte A | Grupo Cobra | |||||
| Redpiso | Redpiso | Grupo Cobra | ||||
| Redpiso | Capgemini Invent | |||||
| HAYS | ||||||
| Hierros Díaz | EDP Renewables | |||||
| Hierros Díaz | EDP Renewables | |||||
| Hierros Díaz | ||||||
| AIS Financial Group | PWC | |||||
| Roche Pharma | ||||||
| Roche Pharma |

