Clausura – Grupo 2
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniformax | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 25 | 21 | 2 | 1 | 5.75 | 3.13 | D1 | ![]() | |
| 2 | PWC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 31 | 9 | 1 | 0 | 5.00 | 3.88 | D1 | ![]() | |
| 3 | Capgemini Invent | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 32 | 9 | 1 | 0 | 5.13 | 4.00 | V3 | ![]() | |
| 4 | Deloitte A | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 1 | 0 | 3.38 | 3.13 | D1 | - | |
| 5 | Making Science | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 31 | 0 | 2 | 0 | 3.88 | 3.88 | V2 | - | |
| 6 | Valcor Consultores | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 | 4.00 | 3.63 | V1 | ![]() | |
| 7 | EY Assurance | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 22 | -3 | 0 | 2 | 2.38 | 2.75 | V1 | - | |
| 8 | Fever | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 44 | -16 | 3 | 0 | 3.50 | 5.50 | D2 | - | |
| 9 | Acciona | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 42 | -25 | 1 | 0 | 2.13 | 5.25 | D6 | - |














