Clausura – Grupo 2
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniformax | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 11 | 16 | 2 | 0 | 6.75 | 2.75 | V4 | ![]() | |
| 2 | PWC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5.33 | 3.00 | V3 | ![]() | |
| 3 | Capgemini Invent | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4.25 | 3.75 | E1 | ![]() | |
| 4 | Deloitte A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3.67 | 2.67 | D1 | ![]() | |
| 5 | Making Science | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 1 | 0 | 3.00 | 3.33 | E1 | ![]() | |
| 6 | Acciona | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 1 | 0 | 2.50 | 3.75 | D2 | - | |
| 7 | Valcor Consultores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | 0 | 0 | 3.50 | 5.00 | V1 | ![]() | |
| 8 | Fever | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 1 | 0 | 4.00 | 6.33 | D2 | ![]() | |
| 9 | EY Assurance | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 0 | 1 | 1.75 | 4.00 | D4 | ![]() |










