Clausura – Grupo 10
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedtag | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3.25 | 1.50 | V4 | ![]() | |
| 2 | Gamble | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4.00 | 2.75 | D1 | ![]() | |
| 3 | Volkswagen FS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.50 | 0.50 | V2 | ![]() | |
| 4 | Sosfe | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3.33 | 2.33 | E1 | ![]() | |
| 5 | Afianza Asesores | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 0 | 0 | 3.00 | 4.25 | E1 | - | |
| 6 | HipoGes Iberia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6.00 | 2.00 | V1 | ![]() | |
| 7 | Fives Real Estate | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3.33 | 3.33 | V1 | ![]() | |
| 8 | Deloitte B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | 0 | 1.33 | 3.67 | D3 | ![]() | |
| 9 | Siemens S.I. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 | 0 | 1.00 | 6.00 | D3 | ![]() |










