Champions – Grupo 13
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OneTrust | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | V2 | - |
2 | Abante Asesores | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | V2 | - |
3 | Cabot | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | D2 | - |
4 | Urbanitae | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | D2 | - |
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OneTrust | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | V2 | - |
2 | Abante Asesores | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | V2 | - |
3 | Cabot | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | D2 | - |
4 | Urbanitae | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | 0 | 0 | D2 | - |
Esta página utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios cookies haz click en la página para obtener mas detalles o click en Aceptar.
A continuación, puede elegir qué tipo de cookies permite en este sitio web. Haga clic en el botón "Guardar configuración de cookies" para aplicar su elección.
Este contenido está bloqueado. Acepte cookies dentro de la categoría '%CC%' para ver este contenido.