Apertura – Grupo 19
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redpiso | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 37 | 17 | 20 | 3 | 0 | 4.63 | 2.13 | V1 | - | |
| 2 | BBVA AM&GW | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 28 | 6 | 4 | 0 | 4.25 | 3.50 | V2 | - | |
| 3 | Gamhur Imageen | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 37 | 18 | 19 | 4 | 0 | 4.63 | 2.25 | V1 | - | |
| 4 | OVB Allfinanz | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 23 | 16 | 5 | 1 | 4.88 | 2.88 | V2 | - | |
| 5 | Esri | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 1 | 0 | 3.00 | 3.63 | D1 | - | |
| 6 | AIS Financial Group | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | 2 | 0 | 2.75 | 2.38 | D1 | - | |
| 7 | QLM | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 32 | -12 | 3 | 2 | 2.50 | 4.00 | D1 | - | |
| 8 | Steelcase | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 38 | -20 | 10 | 1 | 2.25 | 4.75 | D6 | - | |
| 9 | IATA | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 14 | 41 | -27 | 0 | 0 | 1.75 | 5.13 | D6 | - |










