Corporate Cup – Defensas
| Rank | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp | ASIS pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens | Defensa | 2 | 22.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 5.00 | 0.0 | |
| 2 | Siemens | Defensa | 2 | 9.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1.0 | |
| 3 | Siemens | Defensa | 2 | 9.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1.0 | |
| 4 | Tribeca Real Estate | Defensa | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.0 | |
| 5 | Deloitte Strategy | Defensa | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.0 | |
| 6 | Madcurtis | Defensa | 1 | 8.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 5.00 | 2.0 | |
| 7 | Exolum | Defensa | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | |
| 8 | Siemens | Defensa | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | |
| 9 | Mutua Madrileña | Defensa | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.0 | |
| 10 | Exolum | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | |
| 11 | Deloitte Strategy | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | |
| 12 | BBVA | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | |
| 13 | Frontiers | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.00 | 0.0 | |
| 14 | FI Group by EPSA | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | |
| 15 | Sanitas | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.0 |
