Corporate Cup – Jugadores
| Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp | ASIS pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seedtag | Medio | 2 | 21.0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | 4.50 | 1.0 | |
| Siemens | Defensa | 2 | 16.5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 4.50 | 0.5 | |
| Fever | Medio | 2 | 16.5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 4.50 | 0.5 | |
| Madcurtis | Defensa | 2 | 16.0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 4.50 | 1.0 | |
| Accenture World | Delantero | 2 | 15.5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.50 | 2.5 | |
| Accenture World | Delantero | 2 | 15.5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.50 | 4.50 | 0.5 | |
| Seedtag | Medio | 2 | 15.0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.50 | 1.0 | |
| Qaracter | Delantero | 2 | 14.5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.50 | 0.5 | |
| Grupo Social Once A | Medio | 2 | 14.5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 4.00 | 0.5 | |
| Sanitas | Medio | 2 | 14.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.50 | 1.0 | |
| Siemens S.I. | Delantero | 2 | 14.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.50 | 0.0 | |
| Redeia | Medio | 2 | 14.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.50 | 0.0 | |
| Siemens S.I. | Medio | 2 | 14.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.50 | 1.0 | |
| Roland Berger | Medio | 2 | 13.5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.50 | 0.5 | |
| Accenture Data | Delantero | 2 | 13.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 4.00 | 1.0 | |
| Nobe Energía | Medio | 1 | 12.5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 5.00 | 1.0 | |
| Madcurtis | Medio | 2 | 12.5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.5 | |
| Sanitas | Delantero | 2 | 12.5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.00 | 0.5 | |
| Madcurtis | Defensa | 2 | 12.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.00 | 0.0 | |
| Roland Berger | Medio | 2 | 12.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | 1.0 | |
| Tribeca Real Estate | Delantero | 2 | 11.5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.50 | 0.5 | |
| Deloitte Strategy | Defensa | 2 | 11.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.50 | 0.0 | |
| Mutua Madrileña | Delantero | 1 | 11.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | 2.0 | |
| Redeia | Medio | 2 | 11.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | |
| Tribeca Real Estate | Portero | 2 | 11.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | |
| Fever | Medio | 2 | 11.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 1.0 | |
| Qaracter | Medio | 1 | 11.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | 0.0 | |
| Tribeca Real Estate | Medio | 2 | 10.5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 4.00 | 0.5 | |
| Deloitte Strategy | Delantero | 2 | 10.5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.5 | |
| Accenture Data | Delantero | 1 | 10.5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | 1.0 |
