Champions de las Empresas – Porteros
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Port a cero | Penalti parado | G.Recib | G. Recib pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walleat | Portero | 3 | 16.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 2 | Generali | Portero | 3 | 13.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 3 | Redpiso | Portero | 3 | 13.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 1 | 0 | 7 | 2.33 | |
| 4 | PWC GRC | Portero | 3 | 13.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | |
| 5 | BBVA DT Centro | Portero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | |
| 6 | Reyco | Portero | 2 | 11.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.50 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 7 | Savills | Portero | 3 | 10.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 8 | Fives Real Estate | Portero | 2 | 10.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.50 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | |
| 9 | BBVA | Portero | 3 | 10.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 1 | 19 | 6.33 | |
| 10 | Mejoramelo | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | |
| 11 | BBVA DT Centro | Portero | 2 | 10.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.50 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | |
| 12 | EY Wavespace | Portero | 2 | 10.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.50 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 13 | Banco de España B | Portero | 2 | 10.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 14 | BDO Abogados | Portero | 2 | 10.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | 1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 15 | - | Portero | 2 | 10.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.50 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 16 | Deloitte A | Portero | 2 | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 17 | Savills | Portero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 18 | Deloitte Ad. Analytics | Portero | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 19 | Gamhur Imageen | Portero | 2 | 9.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 20 | AIS Financial Group | Portero | 1 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21 | Cervezas Colegiata | Portero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 22 | 7.33 | |
| 22 | Nalba Advisors | Portero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 11 | 3.67 | |
| 23 | WEJYC | Portero | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 24 | Go Bravo | Portero | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | |
| 25 | Accenture | Portero | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 26 | Oberon | Portero | 2 | 8.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 27 | Quazzar Technologies | Portero | 2 | 8.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 10 | 5.00 | |
| 28 | Air Europa | Portero | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 29 | Neolux Energy | Portero | 3 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | 0 | 0 | 26 | 8.67 | |
| 30 | Adyen | Portero | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 31 | Morningstar | Portero | 2 | 8.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 1 | 6 | 3.00 | |
| 32 | - | Portero | 2 | 8.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 1 | 7 | 3.50 | |
| 33 | Procter | Portero | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 34 | MD&S Deloitte | Portero | 2 | 7.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 35 | Voltiq | Portero | 2 | 7.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 12 | 6.00 | |
| 36 | IBM | Portero | 2 | 7.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | |
| 37 | IATA | Portero | 2 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 15 | 7.50 | |
| 38 | Banco de España A | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | |
| 39 | Esri | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | |
| 40 | Double FF | Portero | 1 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |

