Champions de las Empresas – Porteros
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Port a cero | Penalti parado | G.Recib | G. Recib pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyco | Portero | 2 | 11.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.50 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 2 | BBVA DT Centro | Portero | 2 | 10.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.50 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | |
| 3 | Deloitte A | Portero | 2 | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 4 | Deloitte Ad. Analytics | Portero | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 5 | Walleat | Portero | 1 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | AIS Financial Group | Portero | 1 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | Accenture | Portero | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 8 | Quazzar Technologies | Portero | 2 | 8.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 10 | 5.00 | |
| 9 | - | Portero | 2 | 8.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 1 | 7 | 3.50 | |
| 10 | Voltiq | Portero | 2 | 7.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 12 | 6.00 | |
| 11 | Double FF | Portero | 1 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 12 | Qaracter | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | |
| 13 | BBVA | Portero | 2 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 1 | 17 | 8.50 | |
| 14 | Mejoramelo | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 15 | BBVA DT Centro | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | |
| 16 | PWC Riesgos | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 17 | Deloitte C | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 18 | EY Data | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | |
| 19 | Uniformax | Portero | 1 | 6.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 20 | Hierros Díaz | Portero | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 21 | Sanitas | Portero | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 22 | Voltiq | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 12 | 6.00 | |
| 23 | Fives Real Estate | Portero | 1 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 24 | OWQLO | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | |
| 25 | Cetelem | Portero | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26 | Uniformax | Portero | 1 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 27 | Telefónica | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 7 | 3.50 | |
| 28 | Gamhur Imageen | Portero | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 29 | EY Wavespace | Portero | 1 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 30 | Redpiso | Portero | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 31 | Cervezas Colegiata | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 19 | 9.50 | |
| 32 | Nalba Advisors | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 8 | 4.00 | |
| 33 | Simon Kucher | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 20 | 10.00 | |
| 34 | CNC | Portero | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 35 | Volkswagen FS | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 36 | QLM | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 37 | Afi | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 38 | Tecnobisa | Portero | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0 | 10 | 5.00 | |
| 39 | Deloitte B | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 40 | Estudio Fitness | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 4.00 |

