PRIMERA FASE
Clasificación
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO Abogados | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 2 | Sanitas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Amaro & Castillo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Insud Pharma | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Generali | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | AON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Andersen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Bufete Ruiz Palacios | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Alvento Asesores | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Estudio Fitness | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Ciencias Jurídicas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Mutua Madrileña | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | EY Abogados | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 14 | Cofares | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 15 | Marsh | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 16 | Cardif | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 17 | Roche Pharma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 18 | Ecija | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 19 | WTW | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| 20 | Sergesi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
Calendario
Fase Liga - Legal, Salud y Seguros
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|
Resultados
Fase Liga - Legal, Salud y Seguros
Ver todos| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo |
|---|---|---|---|
| 0 - 3 | DAV Santa Ana | ||
| 2 - 3 | DAV Santa Ana | ||
| 4 - 4 | Trivema Naval | ||
| 2 - 3 | Club Deportivo Tejar de Somontes | ||
| 7 - 0 | Luis Aragonés | ||
| 3 - 4 | Colegio El Recuerdo | ||
| 2 - 2 | Colegio El Recuerdo | ||
| 9 - 2 | Colegio El Recuerdo | ||
| 6 - 3 | EDM San Blas | ||
| 2 - 1 | E.D. Almudena |





















