Clausura – Grupo 4
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture World | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 8.00 | 2.00 | V3 | - | |
| 2 | Tecnobisa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 5.67 | 1.00 | V3 | ![]() | |
| 3 | Realista | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 1 | 0 | 6.67 | 3.00 | V3 | ![]() | |
| 4 | EY Technology FSO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4.00 | 3.50 | D1 | ![]() | |
| 5 | CDE Berroqueño | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 2.00 | D1 | ![]() | |
| 6 | Cardif | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 3.50 | 4.00 | V1 | ![]() | |
| 7 | Galp | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 | 0 | 2.67 | 4.33 | D2 | ![]() | |
| 8 | EA España | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 0 | 0 | 1.25 | 6.75 | D4 | ![]() | |
| 9 | Voltiq | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | -23 | 0 | 0 | 1.75 | 7.50 | D4 | ![]() |
Apertura – Grupo 7
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fever | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 10 | 34 | 0 | 0 | 5.50 | 1.25 | E1 | ![]() | |
| 2 | Deloitte C | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 22 | 22 | 2 | 0 | 5.50 | 2.75 | V3 | ![]() | |
| 3 | OneTrust | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | 1 | 0 | 2.88 | 3.00 | V1 | ![]() | |
| 4 | Minsait | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 25 | -1 | 4 | 0 | 3.00 | 3.13 | D1 | ![]() | |
| 5 | Voltiq | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 28 | -1 | 1 | 0 | 3.38 | 3.50 | D1 | ![]() | |
| 6 | Singular Bank | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 27 | 32 | -5 | 2 | 0 | 3.38 | 4.00 | V1 | ![]() | |
| 7 | Galp | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 21 | 28 | -7 | 6 | 0 | 2.63 | 3.50 | D1 | ![]() | |
| 8 | Accenture Data | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | 34 | -14 | 0 | 0 | 2.50 | 4.25 | D1 | - | |
| 9 | Urbanitae | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 42 | -27 | 1 | 0 | 1.88 | 5.25 | D3 | ![]() |
Champions – Liga Energía y Medioambiente
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDP Renewables | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 7.50 | 1.50 | V4 |
| 2 | Exus Renewables | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3.25 | 0.50 | V4 |
| 3 | Iberdrola | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | V4 |
| 4 | Canal de Isabel II | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 3 | 0 | 8.25 | 2.25 | D1 |
| 5 | Statkraft | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 7.25 | 3.75 | V1 |
| 6 | Edison Next | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5.25 | 2.75 | V2 |
| 7 | Endesa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4.00 | 1.75 | V3 |
| 8 | Oberon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4.00 | 1.75 | V1 |
| 9 | Saeta Yield | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4.50 | 2.75 | V3 |
| 10 | Repsol GBC FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3.75 | 2.25 | V2 |
| 11 | Fortia Energía | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 4 | 1 | 4.75 | 4.75 | V3 |
| 12 | Nordex | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 1.25 | D1 |
| 13 | Ecovidrio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 1.75 | D1 |
| 14 | Exolum | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 2.50 | V1 |
| 15 | Greenyellow | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | -13 | 1 | 0 | 2.25 | 5.50 | V1 |
| 16 | Quazzar Technologies | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 0 | 0 | 4.25 | 5.25 | D1 |
| 17 | Redeia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 1.50 | 3.50 | D2 |
| 18 | CD Naturgy | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 0 | 0 | 2.50 | 4.75 | D2 |
| 19 | Verbund | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 0.50 | 2.75 | D2 |
| 20 | Opdenergy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | D4 |
| 21 | Galp | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 | 0 | 1.25 | 4.50 | D4 |
| 22 | Voltiq | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 | 1 | 1.25 | 4.50 | D4 |
| 23 | Acciona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 0 | 0 | 3.00 | 7.25 | D4 |
| 24 | Neolux Energy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34 | -29 | 0 | 0 | 1.25 | 8.50 | D4 |











































