Road to Data – Estadísticas
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 22 | 126.0 | 83 | 26 | 17 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1.18 | 3.77 | |
| 2 | Delantero | 26 | 123.5 | 91 | 25 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.96 | 3.50 | |
| 3 | Delantero | 20 | 104.5 | 76 | 19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.95 | 3.80 | |
| 4 | Defensa | 24 | 89.0 | 82 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 3.42 | |
| 5 | Medio | 27 | 88.5 | 86 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.19 | |
| 6 | Medio | 20 | 87.0 | 67 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.45 | 3.35 | |
| 7 | Portero | 20 | 71.0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.30 | |
| 8 | Delantero | 16 | 67.0 | 54 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 3.38 | |
| 9 | Medio | 15 | 51.5 | 46 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.07 | |
| 10 | Medio | 15 | 47.5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.13 | |
| 11 | Delantero | 5 | 37.0 | 21 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.20 | 4.20 | |
| 12 | Delantero | 9 | 32.5 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.22 | |
| 13 | Defensa | 8 | 25.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.13 | |
| 14 | Defensa | 8 | 24.0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | Medio | 7 | 21.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.14 | |
| 16 | Delantero | 4 | 17.0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 3.00 | |
| 17 | Defensa | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Defensa | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 20 | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 21 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 22 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 23 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |







