Qaracter – Estadísticas
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Valor M€ | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 26 | 144.0 | 99 | 28 | 16 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 93.60 | 1.08 | 3.81 | |
| 2 | Medio | 30 | 124.0 | 105 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 80.60 | 0.50 | 3.50 | |
| 3 | Delantero | 29 | 97.5 | 93 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.38 | 0.10 | 3.21 | |
| 4 | Defensa | 27 | 94.5 | 89 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.43 | 0.22 | 3.30 | |
| 5 | Portero | 26 | 84.0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.60 | 0.00 | 3.19 | |
| 6 | Medio | 18 | 80.5 | 64 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.33 | 0.67 | 3.56 | |
| 7 | Defensa | 19 | 72.5 | 64 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.13 | 0.32 | 3.37 | |
| 8 | Defensa | 11 | 50.5 | 40 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.83 | 0.55 | 3.64 | |
| 9 | Medio | 6 | 40.0 | 24 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26.00 | 1.33 | 4.00 | |
| 10 | Medio | 9 | 37.5 | 31 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.38 | 0.56 | 3.44 | |
| 11 | Medio | 7 | 36.0 | 27 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23.40 | 1.00 | 3.86 | |
| 12 | Defensa | 8 | 31.0 | 28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.15 | 0.50 | 3.50 | |
| 13 | Medio | 6 | 24.0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.60 | 0.33 | 3.50 | |
| 14 | Defensa | 6 | 21.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.65 | 0.17 | 3.17 | |
| 15 | Delantero | 3 | 15.0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 1.00 | 4.00 | |
| 16 | Medio | 3 | 13.5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 0.67 | 3.67 | |
| 17 | Medio | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0.00 | 3.25 | |
| 18 | Defensa | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0.33 | 3.33 | |
| 19 | Defensa | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 0.00 | 3.33 | |
| 20 | Medio | 2 | 10.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.50 | 1.00 | 3.50 | |
| 21 | Delantero | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | 0.50 | 3.50 | |
| 22 | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 | 0.00 | 3.00 | |
| 23 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 24 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 25 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 26 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 27 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 28 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 29 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 30 | Defensa | 1 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | 0.00 | 3.00 | |
| 31 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

















