PWC Audit Banca – Estadísticas
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 19 | 74.5 | 66 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.47 | 3.47 | |
| 2 | Medio | 12 | 74.0 | 49 | 14 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.17 | 4.08 | |
| 3 | Medio | 15 | 70.5 | 55 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.73 | 3.67 | |
| 4 | Defensa | 15 | 63.0 | 52 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 3.47 | |
| 5 | Medio | 19 | 62.0 | 59 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 3.11 | |
| 6 | Defensa | 17 | 52.0 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.06 | |
| 7 | Delantero | 15 | 52.0 | 47 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.20 | 3.13 | |
| 8 | Delantero | 12 | 44.5 | 39 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 3.25 | |
| 9 | Defensa | 12 | 44.5 | 40 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 10 | Defensa | 15 | 43.5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.93 | |
| 11 | Portero | 10 | 38.0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 3.50 | |
| 12 | Defensa | 7 | 33.0 | 26 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.71 | 3.71 | |
| 13 | Medio | 8 | 28.5 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.38 | |
| 14 | Defensa | 8 | 23.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | Portero | 7 | 22.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.14 | |
| 16 | Portero | 6 | 20.0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | |
| 17 | Defensa | 6 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.83 | |
| 18 | Medio | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 19 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |




