OWQLO – Estadísticas
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 18 | 116.5 | 71 | 30 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.67 | 3.94 | |
| 2 | Delantero | 11 | 70.5 | 45 | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.45 | 4.09 | |
| 3 | Medio | 14 | 57.0 | 48 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 3.43 | |
| 4 | Portero | 18 | 56.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.06 | |
| 5 | Medio | 10 | 54.0 | 38 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 3.80 | |
| 6 | Defensa | 14 | 49.0 | 43 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 3.07 | |
| 7 | Defensa | 10 | 48.5 | 37 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.90 | 3.70 | |
| 8 | Defensa | 11 | 47.5 | 40 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | 3.64 | |
| 9 | Medio | 8 | 47.5 | 32 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 4.00 | |
| 10 | Medio | 9 | 39.5 | 33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
| 11 | Medio | 11 | 36.5 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 3.00 | |
| 12 | Defensa | 7 | 25.5 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.43 | |
| 13 | Medio | 6 | 25.0 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.17 | |
| 14 | Defensa | 6 | 16.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
| 15 | Delantero | 2 | 9.5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | |
| 16 | Medio | 2 | 9.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.50 | |
| 17 | Medio | 3 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.33 | |
| 18 | Medio | 1 | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.00 | |
| 19 | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 21 | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 22 | Delantero | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 23 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 24 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 25 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 26 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 27 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | Defensa | 1 | -1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |










