Neotalent – Estadísticas
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portero | 17 | 69.5 | 56 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.41 | 3.29 | |
| 2 | Medio | 15 | 54.0 | 49 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.60 | 3.27 | |
| 3 | Medio | 10 | 47.5 | 32 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.10 | 3.20 | |
| 4 | Delantero | 13 | 44.0 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 3.15 | |
| 5 | Medio | 15 | 43.5 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.80 | |
| 6 | Delantero | 13 | 38.0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.92 | |
| 7 | Delantero | 12 | 37.0 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 2.92 | |
| 8 | Defensa | 10 | 33.5 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.10 | |
| 9 | Medio | 7 | 31.5 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 3.71 | |
| 10 | Medio | 10 | 30.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 11 | Defensa | 10 | 29.0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 2.70 | |
| 12 | Defensa | 10 | 25.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 13 | Defensa | 8 | 22.0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.63 | |
| 14 | Defensa | 7 | 21.0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 2.86 | |
| 15 | Medio | 4 | 15.0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.00 | |
| 16 | Defensa | 4 | 14.5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | |
| 17 | Defensa | 5 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.40 | |
| 18 | Portero | 3 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
| 19 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 21 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 22 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |





