Movistar – Estadísticas
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 21 | 112.0 | 81 | 23 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.10 | 3.86 | |
| 2 | Delantero | 19 | 94.5 | 71 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.84 | 3.74 | |
| 3 | Medio | 16 | 83.0 | 61 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.94 | 3.81 | |
| 4 | Portero | 21 | 76.5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.52 | |
| 5 | Medio | 15 | 76.5 | 57 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.80 | 3.80 | |
| 6 | Medio | 21 | 69.5 | 64 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 3.05 | |
| 7 | Defensa | 21 | 68.0 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.10 | 3.05 | |
| 8 | Defensa | 18 | 63.0 | 59 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.22 | 3.28 | |
| 9 | Defensa | 18 | 56.0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.06 | |
| 10 | Medio | 16 | 56.0 | 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.19 | |
| 11 | Defensa | 17 | 54.0 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.06 | |
| 12 | Defensa | 15 | 45.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 13 | Medio | 12 | 41.0 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.17 | |
| 14 | Delantero | 7 | 28.5 | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.71 | 3.14 | |
| 15 | Medio | 2 | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | |
| 16 | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |







