Pryconsa – Estadísticas
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 15 | 100.0 | 63 | 22 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.47 | 4.20 | |
| 2 | Medio | 15 | 65.0 | 52 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.47 | 3.47 | |
| 3 | Portero | 15 | 60.0 | 53 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.53 | |
| 4 | Delantero | 16 | 53.0 | 51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.19 | |
| 5 | Medio | 12 | 52.0 | 42 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 3.50 | |
| 6 | Medio | 11 | 48.5 | 38 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.82 | 3.45 | |
| 7 | Defensa | 12 | 36.5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Defensa | 11 | 33.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | Defensa | 9 | 28.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.11 | |
| 10 | Delantero | 6 | 22.5 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.50 | |
| 11 | Defensa | 6 | 19.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | |
| 12 | Delantero | 6 | 19.0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.00 | |
| 13 | Medio | 4 | 14.5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | |
| 14 | Portero | 2 | 14.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 4.50 | |
| 15 | Medio | 3 | 12.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.33 | |
| 16 | Delantero | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | |
| 17 | Defensa | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Medio | 2 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 19 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | Delantero | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 21 | Defensa | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 22 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 23 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |








