iOne Team – Estadísticas
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 10 | 39.0 | 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 3.50 | |
| 2 | Delantero | 10 | 38.0 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 3.40 | |
| 3 | Medio | 10 | 37.5 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 3.30 | |
| 4 | Delantero | 10 | 35.5 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.30 | |
| 5 | Defensa | 9 | 35.5 | 29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 3.22 | |
| 6 | Portero | 10 | 33.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.10 | |
| 7 | Delantero | 10 | 30.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Delantero | 9 | 29.0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.22 | |
| 9 | Medio | 8 | 24.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | Medio | 3 | 23.0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 4.33 | |
| 11 | Portero | 6 | 19.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | |
| 12 | Medio | 4 | 13.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.00 | |
| 13 | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 14 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |





