Incentalia – Estadísticas
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Valor M€ | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 27 | 151.0 | 106 | 29 | 10 | 13 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 98.15 | 1.07 | 3.93 | |
| 2 | Medio | 27 | 113.0 | 97 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73.45 | 0.44 | 3.59 | |
| 3 | Delantero | 17 | 107.5 | 72 | 22 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 69.88 | 1.29 | 4.24 | |
| 4 | Medio | 25 | 97.5 | 84 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 63.38 | 0.36 | 3.36 | |
| 5 | Medio | 16 | 95.0 | 66 | 18 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 61.75 | 1.13 | 4.13 | |
| 6 | Defensa | 26 | 92.5 | 83 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.13 | 0.23 | 3.19 | |
| 7 | Defensa | 27 | 86.0 | 84 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.90 | 0.07 | 3.11 | |
| 8 | Defensa | 23 | 86.0 | 78 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.90 | 0.17 | 3.39 | |
| 9 | Defensa | 17 | 60.5 | 52 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39.33 | 0.35 | 3.06 | |
| 10 | Medio | 14 | 46.0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.90 | 0.07 | 3.21 | |
| 11 | Defensa | 12 | 37.0 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 0.17 | 2.92 | |
| 12 | Portero | 11 | 35.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.73 | 0.00 | 3.09 | |
| 13 | Delantero | 7 | 31.0 | 24 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.15 | 0.71 | 3.43 | |
| 14 | Medio | 7 | 25.5 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.58 | 0.14 | 3.43 | |
| 15 | Delantero | 2 | 11.5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.48 | 1.50 | 3.50 | |
| 16 | Delantero | 2 | 10.5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 1.00 | 4.00 | |
| 17 | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0.00 | 3.33 | |
| 18 | Portero | 2 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0.00 | 4.50 | |
| 19 | Portero | 2 | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.85 | 0.00 | 4.00 | |
| 20 | Medio | 2 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0.50 | 3.00 |











