Staff
Casimiro Prieto
-
Nacionalidad
España
Iberdrola – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 19 | 104.5 | 72 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.68 | 3.79 | |
| 2 | Delantero | 17 | 89.5 | 64 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.88 | 3.76 | |
| 3 | Delantero | 11 | 58.5 | 42 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.82 | 3.82 | |
| 4 | Defensa | 16 | 57.5 | 53 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 3.31 | |
| 5 | Defensa | 14 | 54.0 | 49 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 3.50 | |
| 6 | Medio | 14 | 53.0 | 47 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 3.36 | |
| 7 | Medio | 13 | 52.0 | 44 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 3.38 | |
| 8 | Medio | 12 | 50.0 | 42 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.42 | 3.50 | |
| 9 | Defensa | 14 | 43.5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.07 | |
| 10 | Defensa | 11 | 35.5 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.27 | |
| 11 | Portero | 11 | 35.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.18 | |
| 12 | Defensa | 10 | 35.0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 3.30 | |
| 13 | Medio | 6 | 34.0 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | 4.00 | |
| 14 | Portero | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 15 | Defensa | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Defensa | 3 | 7.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
| 17 | Portero | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 18 | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 19 | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 21 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 22 | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 23 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |










Brasil






