Hipoges – Estadísticas
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Valor M€ | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 27 | 218.5 | 119 | 62 | 31 | 24 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 0 | 14 | 2 | 142.03 | 2.30 | 4.41 | |
| 2 | Medio | 24 | 106.0 | 85 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68.90 | 0.42 | 3.54 | |
| 3 | Defensa | 26 | 104.0 | 88 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67.60 | 0.35 | 3.38 | |
| 4 | Defensa | 24 | 90.5 | 81 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.83 | 0.38 | 3.38 | |
| 5 | Defensa | 25 | 89.0 | 82 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.85 | 0.16 | 3.28 | |
| 6 | Delantero | 18 | 84.5 | 64 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54.93 | 0.83 | 3.56 | |
| 7 | Delantero | 12 | 73.5 | 49 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 47.78 | 1.50 | 4.08 | |
| 8 | Portero | 17 | 61.0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.65 | 0.00 | 3.47 | |
| 9 | Delantero | 5 | 27.0 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.55 | 0.80 | 3.80 | |
| 10 | Medio | 6 | 27.0 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0.67 | 3.67 | |
| 11 | Defensa | 8 | 25.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.58 | 0.00 | 3.13 | |
| 12 | Medio | 3 | 14.5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.43 | 0.67 | 3.67 | |
| 13 | Medio | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0.00 | 2.75 | |
| 14 | Medio | 2 | 10.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 1.00 | 4.00 | |
| 15 | Defensa | 2 | 9.5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0.50 | 4.00 | |
| 16 | Defensa | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Medio | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | 0.50 | 3.50 | |
| 18 | Delantero | 1 | 5.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 | 0.00 | 4.00 | |
| 19 | Defensa | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 1.00 | 4.00 | |
| 20 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 |








