Globant B – Estadísticas
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 16 | 103.5 | 69 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.38 | 4.31 | |
| 2 | Delantero | 18 | 73.0 | 60 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.39 | 3.33 | |
| 3 | Portero | 15 | 57.5 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 3.47 | |
| 4 | Defensa | 15 | 55.5 | 50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.33 | |
| 5 | Defensa | 14 | 48.0 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 3.29 | |
| 6 | Defensa | 11 | 42.5 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 3.36 | |
| 7 | Medio | 8 | 37.0 | 29 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63 | 3.63 | |
| 8 | Delantero | 11 | 35.0 | 36 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.27 | 3.27 | |
| 9 | Delantero | 9 | 33.5 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 3.33 | |
| 10 | Portero | 7 | 30.5 | 25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 3.57 | |
| 11 | Medio | 8 | 29.0 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 3.25 | |
| 12 | Defensa | 8 | 25.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.13 | |
| 13 | Delantero | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 14 | Defensa | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | Medio | 3 | 11.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 16 | Medio | 2 | 9.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.50 | |
| 17 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |





