EY Technology – Estadísticas de la temporada
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 22 | 107.0 | 81 | 15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.68 | 3.68 | |
| 2 | Defensa | 18 | 98.5 | 68 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.94 | 3.78 | |
| 3 | Medio | 20 | 91.0 | 72 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.60 | 3.60 | |
| 4 | Portero | 18 | 69.0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 3.61 | |
| 5 | Medio | 18 | 67.5 | 61 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 3.39 | |
| 6 | Medio | 20 | 67.0 | 64 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 3.20 | |
| 7 | Portero | 18 | 66.0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.06 | 3.44 | |
| 8 | Delantero | 9 | 56.0 | 36 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.44 | 4.00 | |
| 9 | Medio | 12 | 48.0 | 41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.42 | 3.42 | |
| 10 | Medio | 12 | 41.0 | 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.25 | |
| 11 | Medio | 12 | 39.5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 12 | Defensa, Medio | 11 | 38.0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.27 | |
| 13 | Medio | 10 | 34.5 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.30 | |
| 14 | Defensa | 7 | 25.0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 3.14 | |
| 15 | Defensa | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 16 | Medio | 4 | 15.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 17 | Medio | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 18 | Medio | 2 | 11.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 19 | Medio | 3 | 10.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | |
| 20 | Medio | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 21 | Delantero | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 22 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |












