Clausura – Grupo 7
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordex | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3.25 | 0.75 | V4 | ![]() | |
| 2 | Alvarez & Marsal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2.75 | 1.75 | V1 | - | |
| 3 | PWC Audit Banca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3.33 | 2.67 | D1 | ![]() | |
| 4 | Quazzar Technologies | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | V1 | ![]() | |
| 5 | Deloitte TS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 1 | 1 | 2.75 | 3.00 | D1 | ![]() | |
| 6 | Minsait | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | 2.00 | V1 | ![]() | |
| 7 | Qaracter | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 1.67 | 2.67 | D1 | ![]() | |
| 8 | Exus Renewables | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 1 | 0 | 2.50 | 3.75 | D3 | ![]() | |
| 9 | Ecix | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 | 0 | 1.33 | 4.00 | D3 | ![]() |
Apertura – Grupo 3
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO Abogados | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 20 | 20 | 1 | 0 | 5.00 | 2.50 | V1 | - | |
| 2 | EY Technology | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 2 | 0 | 3.00 | 1.50 | V2 | - | |
| 3 | ING WB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 21 | 8 | 2 | 0 | 3.63 | 2.63 | D1 | ![]() | |
| 4 | PWC Audit Banca | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 29 | 1 | 5 | 0 | 3.75 | 3.63 | E1 | ![]() | |
| 5 | KPMG Asesores | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 32 | -8 | 5 | 1 | 3.00 | 4.00 | V2 | ![]() | |
| 6 | Exus Renewables | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | 1 | 0 | 2.38 | 3.50 | D1 | ![]() | |
| 7 | McKinsey | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 22 | 4 | 1 | 0 | 3.25 | 2.75 | V1 | ![]() | |
| 8 | PWC TMT | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 29 | -5 | 2 | 0 | 3.00 | 3.63 | D2 | ![]() | |
| 9 | Muppy Solutions | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 | 38 | -23 | 4 | 0 | 1.88 | 4.75 | D5 | - |
Champions – Liga Energía y Medioambiente
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDP Renewables | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 7.50 | 1.50 | V4 |
| 2 | Exus Renewables | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3.25 | 0.50 | V4 |
| 3 | Iberdrola | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | V4 |
| 4 | Canal de Isabel II | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 3 | 0 | 8.25 | 2.25 | D1 |
| 5 | Statkraft | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 7.25 | 3.75 | V1 |
| 6 | Edison Next | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5.25 | 2.75 | V2 |
| 7 | Endesa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4.00 | 1.75 | V3 |
| 8 | Oberon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4.00 | 1.75 | V1 |
| 9 | Saeta Yield | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4.50 | 2.75 | V3 |
| 10 | Repsol GBC FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3.75 | 2.25 | V2 |
| 11 | Fortia Energía | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 4 | 1 | 4.75 | 4.75 | V3 |
| 12 | Nordex | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 1.25 | D1 |
| 13 | Ecovidrio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 1.75 | D1 |
| 14 | Exolum | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 2.50 | V1 |
| 15 | Greenyellow | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | -13 | 1 | 0 | 2.25 | 5.50 | V1 |
| 16 | Quazzar Technologies | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 0 | 0 | 4.25 | 5.25 | D1 |
| 17 | Redeia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 1.50 | 3.50 | D2 |
| 18 | CD Naturgy | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 0 | 0 | 2.50 | 4.75 | D2 |
| 19 | Verbund | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 0.50 | 2.75 | D2 |
| 20 | Opdenergy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | D4 |
| 21 | Galp | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 | 0 | 1.25 | 4.50 | D4 |
| 22 | Voltiq | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 | 1 | 1.25 | 4.50 | D4 |
| 23 | Acciona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 0 | 0 | 3.00 | 7.25 | D4 |
| 24 | Neolux Energy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34 | -29 | 0 | 0 | 1.25 | 8.50 | D4 |









































