Clausura – Grupo 13
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amadeus | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 | 0 | 0 | 7.50 | 0.50 | V4 | ![]() | |
| 2 | AON | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 1 | 0 | 4.25 | 1.50 | V4 | ![]() | |
| 3 | Nalba Advisors | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.00 | 1.00 | D1 | ![]() | |
| 4 | American Express | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | 2 | 0 | 3.00 | 3.25 | V1 | ![]() | |
| 5 | Securitas Direct | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | 0 | 2.00 | 2.33 | V1 | ![]() | |
| 6 | PWC GRC JR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 4 | 1 | 2.33 | 5.00 | D1 | ![]() | |
| 7 | EDP Renewables | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 2 | 0 | 2.50 | 4.75 | D3 | ![]() | |
| 8 | HAYS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 24 | -17 | 3 | 0 | 1.75 | 6.00 | V1 | ![]() | |
| 9 | Estudio Fitness | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | 0 | 1.00 | 3.00 | D3 | ![]() |
Apertura – Grupo 16
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formalize | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 5 | 1 | 5.50 | 2.25 | V6 | ![]() | |
| 2 | Estudio Fitness | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 23 | 18 | 2 | 1 | 5.13 | 2.88 | V1 | ![]() | |
| 3 | ITP Aero | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 27 | 12 | 0 | 0 | 4.88 | 3.38 | D1 | - | |
| 4 | Chenzira Capital | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 29 | 1 | 4 | 0 | 3.75 | 3.63 | V1 | ![]() | |
| 5 | LHH | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 6 | 1 | 2.50 | 2.38 | V3 | ![]() | |
| 6 | Indra YB | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 32 | -11 | 0 | 0 | 2.63 | 4.00 | D3 | ![]() | |
| 7 | Endesa | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 26 | -5 | 2 | 0 | 2.63 | 3.25 | D1 | ![]() | |
| 8 | Ciudadela | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 29 | -8 | 2 | 0 | 2.63 | 3.63 | V2 | ![]() | |
| 9 | Kruk España | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 43 | -34 | 1 | 0 | 1.13 | 5.38 | D4 | ![]() |
Champions – Liga Legal, Salud y Seguros
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanitas | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 6.50 | 2.25 | V4 |
| 2 | Bufete Ruiz Palacios | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4.50 | 2.00 | V4 |
| 3 | Generali | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3.25 | 1.00 | V4 |
| 4 | Mutua Madrileña | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 1 | 0 | 4.50 | 1.75 | V3 |
| 5 | Amaro & Castillo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4.00 | 1.75 | V2 |
| 6 | EY Abogados | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 1 | 0 | 5.50 | 3.50 | V3 |
| 7 | BDO Abogados | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 0 | 1 | 5.00 | 3.00 | D1 |
| 8 | AON | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 4 | 1 | 4.25 | 3.25 | E1 |
| 9 | Insud Pharma | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4.00 | 2.75 | D2 |
| 10 | Roche Pharma | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4.75 | 4.50 | V1 |
| 11 | Cardif | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 2.75 | D1 |
| 12 | Estudio Fitness | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 2.50 | V1 |
| 13 | Ciencias Jurídicas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 | 0 | 2.00 | 2.75 | E1 |
| 14 | Ecija | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3.75 | 3.50 | D1 |
| 15 | Andersen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 1.50 | 2.75 | D3 |
| 16 | Alvento Asesores | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 0 | 0 | 2.50 | 5.75 | D3 |
| 17 | WTW | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 32 | -22 | 6 | 1 | 2.50 | 8.00 | E1 |
| 18 | Marsh | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 | 0 | 2.00 | 4.50 | D4 |
| 19 | Cofares | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 3 | 0 | 2.00 | 5.25 | D4 |
| 20 | Sergesi | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 | 0 | 0 | 0.25 | 4.75 | D4 |










































