Einzelnet – Estadísticas de la temporada
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 21 | 156.5 | 91 | 42 | 33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2.00 | 4.33 | |
| 2 | Medio | 23 | 104.5 | 83 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.52 | 3.61 | |
| 3 | Medio | 17 | 102.0 | 70 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.00 | 4.12 | |
| 4 | Medio | 24 | 99.0 | 86 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 3.58 | |
| 5 | Defensa | 22 | 95.0 | 78 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.41 | 3.55 | |
| 6 | Medio | 24 | 94.0 | 84 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.29 | 3.50 | |
| 7 | Defensa | 29 | 88.0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.07 | |
| 8 | Medio | 20 | 71.0 | 66 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.30 | |
| 9 | Portero | 16 | 64.5 | 56 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.31 | 3.50 | |
| 10 | Portero | 13 | 45.0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.38 | |
| 11 | Delantero | 9 | 43.5 | 33 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 3.67 | |
| 12 | Medio | 7 | 32.5 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 3.86 | |
| 13 | Delantero | 5 | 27.0 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3.80 | |
| 14 | Medio | 4 | 23.0 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 4.00 | |
| 15 | Medio | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 16 | Medio | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 17 | Delantero | 1 | 8.5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 18 | Portero | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 19 | Medio | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 20 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 21 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |















