Apertura – Grupo 18
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cobra | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 | 0 | 1 | 5.25 | 1.88 | V2 | ![]() | |
| 2 | BME Group | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 54 | 27 | 27 | 0 | 0 | 6.75 | 3.38 | D2 | ![]() | |
| 3 | Banco de España A | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 23 | 12 | 4 | 0 | 4.38 | 2.88 | V3 | ![]() | |
| 4 | Yanaco | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | 2 | 0 | 3.88 | 2.63 | V4 | ![]() | |
| 5 | SHQ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 41 | -8 | 2 | 1 | 4.13 | 5.13 | D2 | ![]() | |
| 6 | AECOM | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 2 | 0 | 1.88 | 3.13 | D2 | ![]() | |
| 7 | Verallia | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 42 | -23 | 2 | 2 | 2.38 | 5.25 | V2 | ![]() | |
| 8 | Roche Pharma | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 34 | -10 | 0 | 1 | 3.00 | 4.25 | D3 | ![]() | |
| 9 | Edison Next | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 35 | -25 | 4 | 0 | 1.25 | 4.38 | D1 | ![]() |
Champions – Liga Energía y Medioambiente
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDP Renewables | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12.00 | 0.00 | V1 |
| 2 | Statkraft | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14.00 | 3.00 | V1 |
| 3 | Canal de Isabel II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9.00 | 0.00 | V1 |
| 4 | Edison Next | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.00 | 4.00 | V1 |
| 5 | Oberon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 3.00 | V1 |
| 6 | Repsol GBC FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 4.00 | V1 |
| 7 | Exus Renewables | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | V1 |
| 8 | Greenyellow | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | V1 |
| 9 | Nordex | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | V1 |
| 10 | Ecovidrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Endesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | Exolum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | Iberdrola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | Opdenergy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Verbund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | CD Naturgy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 4.00 | 5.00 | D1 |
| 17 | Galp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | D1 |
| 18 | Redeia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | D1 |
| 19 | Voltiq | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | D1 |
| 20 | Quazzar Technologies | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 | D1 |
| 21 | Acciona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 4.00 | 7.00 | D1 |
| 22 | Saeta Yield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | D1 |
| 23 | Fortia Energía | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0 | 3.00 | 14.00 | D1 |
| 24 | Neolux Energy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0.00 | 12.00 | D1 |









































