Clausura – Grupo 20
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY Abogados | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 0 | 0 | 8.25 | 1.50 | V4 | ![]() | |
| 2 | Roche Pharma | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 1 | 0 | 5.00 | 1.50 | V4 | ![]() | |
| 3 | AIS Financial Group | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4.20 | 3.60 | V2 | - | |
| 4 | Steelcase | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 1 | 1 | 2.60 | 3.20 | D1 | ![]() | |
| 5 | IATA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 0 | 0 | 2.67 | 4.67 | V1 | ![]() | |
| 6 | AECOM | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 1 | 0 | 2.25 | 4.50 | D1 | ![]() | |
| 7 | QLM | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 2 | 0 | 2.75 | 5.75 | D3 | ![]() | |
| 8 | Edison Next | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 | 1 | 1.33 | 3.33 | D3 | ![]() | |
| 9 | Verallia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | 0.75 | 2.75 | D4 | ![]() |
Apertura – Grupo 18
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Cobra | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 15 | 27 | 0 | 1 | 5.25 | 1.88 | V2 | ![]() | |
| 2 | BME Group | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 54 | 27 | 27 | 0 | 0 | 6.75 | 3.38 | D2 | - | |
| 3 | Banco de España A | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 23 | 12 | 4 | 0 | 4.38 | 2.88 | V3 | ![]() | |
| 4 | Yanaco | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 21 | 10 | 2 | 0 | 3.88 | 2.63 | V4 | ![]() | |
| 5 | SHQ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 41 | -8 | 2 | 1 | 4.13 | 5.13 | D2 | - | |
| 6 | AECOM | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 25 | -10 | 2 | 0 | 1.88 | 3.13 | D2 | ![]() | |
| 7 | Verallia | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 42 | -23 | 2 | 2 | 2.38 | 5.25 | V2 | ![]() | |
| 8 | Roche Pharma | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 24 | 34 | -10 | 0 | 1 | 3.00 | 4.25 | D3 | ![]() | |
| 9 | Edison Next | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 35 | -25 | 4 | 0 | 1.25 | 4.38 | D1 | ![]() |
Champions – Liga Energía y Medioambiente
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDP Renewables | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 7.50 | 1.50 | V4 |
| 2 | Exus Renewables | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3.25 | 0.50 | V4 |
| 3 | Iberdrola | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | V4 |
| 4 | Canal de Isabel II | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 3 | 0 | 8.25 | 2.25 | D1 |
| 5 | Statkraft | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 7.25 | 3.75 | V1 |
| 6 | Edison Next | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5.25 | 2.75 | V2 |
| 7 | Endesa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4.00 | 1.75 | V3 |
| 8 | Oberon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4.00 | 1.75 | V1 |
| 9 | Saeta Yield | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4.50 | 2.75 | V3 |
| 10 | Repsol GBC FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3.75 | 2.25 | V2 |
| 11 | Fortia Energía | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 4 | 1 | 4.75 | 4.75 | V3 |
| 12 | Nordex | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 1.25 | D1 |
| 13 | Ecovidrio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2.50 | 1.75 | D1 |
| 14 | Exolum | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 2.50 | V1 |
| 15 | Greenyellow | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | -13 | 1 | 0 | 2.25 | 5.50 | V1 |
| 16 | Quazzar Technologies | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 0 | 0 | 4.25 | 5.25 | D1 |
| 17 | Redeia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 1.50 | 3.50 | D2 |
| 18 | CD Naturgy | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 0 | 0 | 2.50 | 4.75 | D2 |
| 19 | Verbund | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 0.50 | 2.75 | D2 |
| 20 | Opdenergy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | D4 |
| 21 | Galp | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 | 0 | 1.25 | 4.50 | D4 |
| 22 | Voltiq | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 | 1 | 1.25 | 4.50 | D4 |
| 23 | Acciona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 0 | 0 | 3.00 | 7.25 | D4 |
| 24 | Neolux Energy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34 | -29 | 0 | 0 | 1.25 | 8.50 | D4 |







































