Clausura – Grupo 15
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciudadela | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 12 | 4 | 2 | 0 | 5.33 | 4.00 | E1 | ![]() | |
| 2 | Ecovidrio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 6.00 | 1.50 | V2 | ![]() | |
| 3 | Chenzira Capital | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4.67 | 2.00 | V2 | - | |
| 4 | Grupo Social Once A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4.50 | 0.50 | V2 | ![]() | |
| 5 | Adsmurai | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4.33 | 4.00 | V1 | ![]() | |
| 6 | Afry | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 2.67 | 3.33 | E2 | ![]() | |
| 7 | Verbund | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0 | 1.50 | 3.50 | D1 | ![]() | |
| 8 | Fortia Energía | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 2 | 0 | 1.67 | 5.67 | D3 | ![]() | |
| 9 | iOne Team | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 | 0 | 0.67 | 4.67 | D3 | ![]() |
Apertura – Grupo 17
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AON | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 38 | 29 | 9 | 4 | 1 | 4.75 | 3.63 | V3 | - | |
| 2 | Go Bravo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | 4 | 1 | 4.13 | 2.25 | D1 | ![]() | |
| 3 | Mutua Madrileña | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 26 | 14 | 3 | 0 | 5.00 | 3.25 | V4 | ![]() | |
| 4 | EDP Renewables | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 23 | 7 | 1 | 0 | 3.75 | 2.88 | V1 | ![]() | |
| 5 | Deloitte T&T | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 30 | 2 | 5 | 1 | 4.00 | 3.75 | V1 | - | |
| 6 | Tendam | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 31 | -2 | 3 | 1 | 3.63 | 3.88 | D1 | ![]() | |
| 7 | Ecovidrio | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 31 | -5 | 5 | 0 | 3.25 | 3.88 | D1 | ![]() | |
| 8 | Movistar | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 43 | -19 | 1 | 0 | 3.00 | 5.38 | D3 | - | |
| 9 | Alvento Asesores | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 41 | -21 | 2 | 0 | 2.50 | 5.13 | D2 | ![]() |
Champions – Liga Energía y Medioambiente
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDP Renewables | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 7.50 | 1.50 | V4 |
| 2 | Exus Renewables | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3.25 | 0.50 | V4 |
| 3 | Canal de Isabel II | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 3 | 0 | 8.25 | 2.25 | D1 |
| 4 | Statkraft | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 0 | 0 | 7.25 | 3.75 | V1 |
| 5 | Edison Next | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5.25 | 2.75 | V2 |
| 6 | Endesa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4.00 | 1.75 | V3 |
| 7 | Oberon | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4.00 | 1.75 | V1 |
| 8 | Saeta Yield | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4.50 | 2.75 | V3 |
| 9 | Repsol GBC FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3.75 | 2.25 | V2 |
| 10 | Iberdrola | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4.33 | 2.67 | V3 |
| 11 | Fortia Energía | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 19 | 0 | 4 | 1 | 4.75 | 4.75 | V3 |
| 12 | Nordex | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 1.25 | D1 |
| 13 | Ecovidrio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3.33 | 1.33 | V1 |
| 14 | Greenyellow | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 22 | -13 | 1 | 0 | 2.25 | 5.50 | V1 |
| 15 | Exolum | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 2.67 | 3.33 | D1 |
| 16 | Quazzar Technologies | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 0 | 0 | 4.25 | 5.25 | D1 |
| 17 | Redeia | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 1.50 | 3.50 | D2 |
| 18 | Verbund | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | 0 | 0.50 | 2.75 | D2 |
| 19 | Opdenergy | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | D2 |
| 20 | CD Naturgy | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 | 0 | 2.33 | 6.33 | D3 |
| 21 | Galp | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 0 | 0 | 1.25 | 4.50 | D4 |
| 22 | Voltiq | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 3 | 1 | 1.25 | 4.50 | D4 |
| 23 | Acciona | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 0 | 0 | 3.00 | 7.25 | D4 |
| 24 | Neolux Energy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 34 | -29 | 0 | 0 | 1.25 | 8.50 | D4 |











































