Clausura – Grupo 4
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tecnobisa | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 5.00 | 0.75 | V4 | ![]() | |
| 2 | Realista | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 6.75 | 3.50 | V4 | ![]() | |
| 3 | Accenture World | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 8.00 | 2.00 | V3 | ![]() | |
| 4 | EY Technology FSO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 1 | 0 | 3.20 | 3.40 | D2 | ![]() | |
| 5 | CDE Berroqueño | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 2 | 0 | 3.00 | 3.25 | D2 | ![]() | |
| 6 | Cardif | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 0 | 0 | 3.40 | 4.20 | D1 | - | |
| 7 | Voltiq | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33 | -21 | 0 | 0 | 2.40 | 6.60 | V1 | ![]() | |
| 8 | Galp | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 1 | 0 | 2.25 | 3.50 | E1 | ![]() | |
| 9 | EA España | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 28 | -22 | 2 | 0 | 1.20 | 5.60 | E1 | ![]() |
Apertura – Grupo 5
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY Assurance | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 19 | 29 | 4 | 0 | 6.00 | 2.38 | V5 | ![]() | |
| 2 | PWC GRC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 4 | 0 | 4.25 | 2.38 | V1 | ![]() | |
| 3 | CDE Berroqueño | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 22 | 11 | 2 | 0 | 4.13 | 2.75 | V1 | ![]() | |
| 4 | Deloitte TS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 | 0 | 0 | 3.88 | 2.50 | D1 | ![]() | |
| 5 | EY Abogados | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 | 1 | 0 | 4.00 | 2.88 | D1 | ![]() | |
| 6 | Tecnobisa | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 1 | 0 | 2.88 | 3.25 | V3 | ![]() | |
| 7 | Mejoramelo | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 40 | -19 | 0 | 0 | 2.63 | 5.00 | D3 | ![]() | |
| 8 | Cabot | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 29 | -20 | 1 | 0 | 1.13 | 3.63 | V1 | ![]() | |
| 9 | Somos5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 50 | -33 | 0 | 0 | 2.13 | 6.25 | D5 | - |
Champions – Liga Marketing y Servicios
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double FF | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 | 0 | 0 | 11.00 | 0.50 | V4 |
| 2 | Uniformax | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6.25 | 1.25 | V4 |
| 3 | ILPKG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3.75 | 2.00 | V3 |
| 4 | Mahou San Miguel | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3.50 | 2.50 | D1 |
| 5 | Securitas Direct | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 | V2 |
| 6 | Laurel Catering | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5.00 | 3.00 | E1 |
| 7 | Mejoramelo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 1 | 0 | 6.00 | 3.25 | E1 |
| 8 | CDE Berroqueño | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4.50 | 3.00 | E1 |
| 9 | Grupo Social Once A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4.75 | 3.75 | V1 |
| 10 | Entex Textil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2.75 | 2.00 | V2 |
| 11 | Baldoria Group | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 2.75 | E1 |
| 12 | Tendam | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | 1.50 | V1 |
| 13 | Boat Miami Now | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 23 | -9 | 2 | 0 | 3.50 | 5.75 | V1 |
| 14 | Cervezas Colegiata | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23 | -10 | 2 | 0 | 3.25 | 5.75 | V2 |
| 15 | Gamhur Imageen | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 7 | 22 | 1 | 0 | 7.25 | 1.75 | D1 |
| 16 | Procter | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5.00 | 1.75 | D2 |
| 17 | Fever | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 2.50 | D1 |
| 18 | Making Science | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 0 | 0 | 3.50 | 3.75 | D3 |
| 19 | CNG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1.50 | 2.50 | D1 |
| 20 | Adsmurai | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | V1 |
| 21 | Sueños de Colores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 0 | 0 | 1.25 | 7.00 | D3 |
| 22 | Seedtag | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | D4 |
| 23 | SHQ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | D2 |
| 24 | Sosfe | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 0 | 0 | 3.00 | 6.75 | D4 |
| 25 | Grupo Social Once B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 35 | -20 | 0 | 0 | 3.75 | 8.75 | D4 |
| 26 | Civitatis | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 | 0 | 1.00 | 6.75 | D4 |











































