Boat Miami Now – Estadísticas
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 27 | 130.5 | 103 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.78 | 3.81 | |
| 2 | Portero | 27 | 99.0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.48 | |
| 3 | Medio | 24 | 89.5 | 80 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.33 | |
| 4 | Medio | 18 | 80.0 | 65 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.61 | 3.61 | |
| 5 | Defensa | 26 | 79.0 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.04 | |
| 6 | Medio | 21 | 79.0 | 71 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.38 | |
| 7 | Defensa | 22 | 69.0 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.09 | |
| 8 | Medio | 19 | 69.0 | 64 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.21 | 3.37 | |
| 9 | Delantero | 20 | 67.0 | 63 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.20 | 3.15 | |
| 10 | Defensa | 20 | 65.0 | 67 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 3.35 | |
| 11 | Medio | 9 | 50.5 | 34 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.89 | 3.78 | |
| 12 | Defensa | 15 | 49.0 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.20 | |
| 13 | Defensa | 16 | 47.5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.06 | |
| 14 | Medio | 9 | 29.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.11 | |
| 15 | Delantero | 8 | 25.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.13 | |
| 16 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |






