Apertura – Grupo 11
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | American Express | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 22 | 6 | 1 | 0 | 3.50 | 2.75 | E1 | - | |
2 | Air Europa | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2.00 | 1.25 | V1 | - | |
3 | Banco de España B | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1.75 | 1.50 | D1 | - | |
4 | Repsol GBC FC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 17 | 11 | 4 | 0 | 3.50 | 2.13 | D1 | - | |
5 | PWC Riesgos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 26 | 24 | 2 | 4 | 0 | 3.25 | 3.00 | D1 | - | |
6 | Samara Energía | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 24 | 23 | 1 | 4 | 0 | 3.00 | 2.88 | V1 | ||
7 | Mahou San Miguel A | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 5 | 0 | 2.38 | 2.38 | D1 | - | |
8 | Nabiax | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 4 | 0 | 1.75 | 2.38 | V1 | - | |
9 | Chequemotiva | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 33 | -23 | 1 | 0 | 1.25 | 4.13 | D4 | - |
Champions – Grupo 16
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forvis Mazars | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4.67 | 3.33 | V1 |
2 | CNC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 3.67 | 4.67 | D1 |
3 | Morningstar | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | V1 |
4 | American Express | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.67 | D1 |