Altran Innovación – Estadísticas temporada
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 33 | 224.5 | 135 | 52 | 24 | 18 | 0 | 4 | 4 | 23 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1.58 | 4.09 | |
| 2 | Medio | 32 | 170.0 | 122 | 31 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0.97 | 3.81 | |
| 3 | Medio | 29 | 118.0 | 99 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.48 | 3.41 | |
| 4 | Defensa | 31 | 103.5 | 96 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.19 | 3.10 | |
| 5 | Delantero | 22 | 93.5 | 76 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.59 | 3.45 | |
| 6 | Medio | 29 | 92.5 | 89 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 3.07 | |
| 7 | Defensa | 23 | 78.5 | 73 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 3.17 | |
| 8 | Medio | 24 | 76.0 | 72 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.00 | |
| 9 | Delantero | 23 | 73.5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.13 | |
| 10 | Defensa | 22 | 66.5 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 3.05 | |
| 11 | Portero | 20 | 63.0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 12 | Delantero | 18 | 55.0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.06 | |
| 13 | Portero | 14 | 42.0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 14 | Medio | 6 | 21.5 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | |
| 15 | Defensa | 4 | 11.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | |
| 16 | Defensa | 4 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 17 | Defensa | 3 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.33 | |
| 18 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Medio | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 20 | Medio | 2 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 21 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |










