Altran Innovación – Estadísticas temporada
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 30 | 207.5 | 124 | 47 | 22 | 16 | 0 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1.57 | 4.13 | |
| 2 | Medio | 28 | 142.5 | 106 | 25 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0.89 | 3.79 | |
| 3 | Medio | 27 | 113.0 | 94 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.52 | 3.48 | |
| 4 | Defensa | 27 | 91.0 | 85 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.19 | 3.15 | |
| 5 | Delantero | 21 | 88.5 | 72 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.62 | 3.43 | |
| 6 | Medio | 25 | 80.5 | 78 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 3.12 | |
| 7 | Defensa | 21 | 72.0 | 67 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 3.19 | |
| 8 | Delantero | 21 | 66.0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.10 | |
| 9 | Medio | 20 | 63.0 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.05 | |
| 10 | Defensa | 20 | 61.5 | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 3.10 | |
| 11 | Portero | 19 | 60.0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.21 | |
| 12 | Delantero | 18 | 55.0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.06 | |
| 13 | Portero | 12 | 37.0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.08 | |
| 14 | Medio | 4 | 14.5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | |
| 15 | Defensa | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Medio | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 20 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |










