Apertura – Grupo 5
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY Assurance | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 19 | 29 | 4 | 0 | 6.00 | 2.38 | V5 | - | |
| 2 | PWC GRC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 4 | 0 | 4.25 | 2.38 | V1 | - | |
| 3 | CDE Berroqueño | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 22 | 11 | 2 | 0 | 4.13 | 2.75 | V1 | - | |
| 4 | Deloitte TS | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 20 | 11 | 0 | 0 | 3.88 | 2.50 | D1 | - | |
| 5 | EY Abogados | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 23 | 9 | 1 | 0 | 4.00 | 2.88 | D1 | - | |
| 6 | Tecnobisa | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 26 | -3 | 1 | 0 | 2.88 | 3.25 | V3 | - | |
| 7 | Mejoramelo | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 | 40 | -19 | 0 | 0 | 2.63 | 5.00 | D3 | - | |
| 8 | Cabot | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 29 | -20 | 1 | 0 | 1.13 | 3.63 | V1 | - | |
| 9 | Somos5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 50 | -33 | 0 | 0 | 2.13 | 6.25 | D5 | - |









