| Dieciseisavos | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | Semifinales | Cuartos | Octavos | Dieciseisavos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double FF | ||||||||
| Double FF | ||||||||
| FCC | ||||||||
| Double FF | ||||||||
| OVB Allfinanz | ||||||||
| Double FF | ||||||||
| Grupo Cobra | ||||||||
| Grupo Cobra | ||||||||
| Sanitas | Openbank | |||||||
| Grupo Cobra | Double FF | |||||||
| Canal de Isabel II | ||||||||
| EDP Renewables | ||||||||
| Deloitte A | PWC | |||||||
| Deloitte A | PWC | |||||||
| Deloitte A | ||||||||
| Hierros Díaz | ||||||||
| Edison Next | ||||||||
| Iberdrola | ||||||||
| Iberdrola | Forvis Mazars | |||||||
| Iberdrola | Roche Pharma | |||||||
| Abante Asesores | Roche Pharma | |||||||
| Iberdrola | ||||||||
| Einzelnet | OWQLO | |||||||
| Tribeca Real Estate | ||||||||
| Tribeca Real Estate |

