Corporate Cup – Jugadores
| Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp | ASIS pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens | Defensa | 2 | 22.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 5.00 | 0.0 | |
| Seedtag | Medio | 1 | 14.0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 5.00 | 2.0 | |
| Exolum | Medio | 2 | 12.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | 1.0 | |
| Exolum | Medio | 2 | 12.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | 1.0 | |
| Mutua Madrileña | Delantero | 1 | 11.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | 2.0 | |
| Seedtag | Medio | 1 | 11.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 5.00 | 2.0 | |
| Accenture World | Delantero | 1 | 10.5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 3.0 | |
| Accenture Data | Delantero | 1 | 10.5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | 1.0 | |
| Ecija | Delantero | 1 | 10.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 2.0 | |
| Exolum | Medio | 2 | 10.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | |
| AIS Financial Group | Delantero | 1 | 10.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | 0.0 | |
| Mutua Madrileña | Delantero | 1 | 9.5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 5.00 | 1.0 | |
| Madcurtis | Medio | 1 | 9.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 1.0 | |
| Siemens | Defensa | 2 | 9.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1.0 | |
| Redeia | Medio | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 0.0 | |
| Siemens | Defensa | 2 | 9.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1.0 | |
| Tribeca Real Estate | Defensa | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.0 | |
| Siemens | Delantero | 2 | 8.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 1.0 | |
| Deloitte Strategy | Defensa | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.0 | |
| Redeia | Medio | 1 | 8.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 5.00 | 0.0 | |
| Madcurtis | Defensa | 1 | 8.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 5.00 | 2.0 | |
| Exolum | Medio | 2 | 8.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 1.0 | |
| Accenture World | Delantero | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | 2.0 | |
| Deloitte Strategy | Medio | 1 | 7.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | 1.0 | |
| Fever | Medio | 1 | 7.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 1.0 | |
| Exolum | Defensa | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | |
| Frontiers | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | |
| Siemens | Defensa | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0.0 | |
| Incentalia | Delantero | 1 | 6.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | 1.0 | |
| Copernicus | Medio | 1 | 6.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 1.0 |
