Champions de las Empresas – Jugadores
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDP Renewables | Delantero | 2 | 25.0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 5.00 | |
| 2 | Double FF | Medio | 2 | 24.0 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | 5.00 | |
| 3 | Accenture | Delantero | 2 | 21.5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | 5.00 | |
| 4 | Walleat | Defensa | 3 | 21.5 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.33 | |
| 5 | Mejoramelo | Medio | 3 | 20.5 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 4.00 | |
| 6 | PWC Riesgos | Defensa | 2 | 20.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 7 | EY Wavespace | Medio | 2 | 20.0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.50 | 4.50 | |
| 8 | Formalize | Delantero | 2 | 20.0 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.50 | 5.00 | |
| 9 | Visse Capital | Defensa | 3 | 19.5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 4.33 | |
| 10 | Visse Capital | Delantero | 3 | 19.5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 4.33 | |
| 11 | Uniformax | Medio | 2 | 19.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | 5.00 | |
| 12 | CNC | Delantero | 3 | 19.0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 4.00 | |
| 13 | Hello World School | Delantero | 2 | 19.0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 4.50 | |
| 14 | Afianza Asesores | Delantero | 2 | 19.0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 5.00 | |
| 15 | Chenzira Capital | Delantero | 2 | 19.0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | |
| 16 | Procter | Delantero | 2 | 18.5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 4.50 | |
| 17 | Deloitte C | Medio | 2 | 18.5 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 4.50 | |
| 18 | Oberon | Medio | 2 | 18.5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | 4.50 | |
| 19 | LHH | Medio | 2 | 18.5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 5.00 | |
| 20 | American Express | Defensa | 3 | 18.0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.67 | 4.00 | |
| 21 | - | Medio | 3 | 18.0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 4.00 | |
| 22 | Visse Capital | Delantero | 3 | 18.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 4.00 | |
| 23 | Nalba Advisors | Medio | 2 | 17.5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 4.50 | |
| 24 | OWQLO | Medio | 2 | 17.5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 4.00 | |
| 25 | American Express | Medio | 3 | 17.5 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 3.67 | |
| 26 | CNC | Medio | 2 | 17.5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 27 | Axon | Delantero | 3 | 17.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 28 | Grupo Social Once A | Defensa | 2 | 17.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 4.50 | |
| 29 | Canal de Isabel II | Delantero | 2 | 17.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 4.50 | |
| 30 | Canal de Isabel II | Medio | 2 | 17.0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 4.50 |

