Clausura – Grupo 9
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tribeca Real Estate | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 8 | 40 | 0 | 0 | 6.86 | 1.14 | V7 | ![]() | |
| 2 | WEJYC | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 3 | 0 | 5.14 | 2.57 | D1 | ![]() | |
| 3 | Laurel Catering | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 26 | -1 | 2 | 0 | 3.13 | 3.25 | D1 | ![]() | |
| 4 | Cervezas Colegiata | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | 1 | 1 | 4.43 | 3.29 | V3 | ![]() | |
| 5 | PWC Riesgos | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 26 | 1 | 0 | 1 | 3.86 | 3.71 | V1 | ![]() | |
| 6 | Globant Be Kind | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 0 | 0 | 2.57 | 4.00 | D3 | - | |
| 7 | Grupo Esprinet | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 53 | -23 | 1 | 1 | 3.75 | 6.63 | V1 | - | |
| 8 | EY Consulting FSO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 | 0 | 0 | 3.17 | 3.50 | D3 | ![]() | |
| 9 | Telefonica | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 17 | 48 | -31 | 0 | 0 | 2.43 | 6.86 | D1 | ![]() |










