Clausura – Grupo 9
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tribeca Real Estate | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 | 0 | 0 | 6.50 | 1.00 | V4 | ![]() | |
| 2 | WEJYC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6.50 | 3.00 | V2 | ![]() | |
| 3 | EY Consulting FSO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4.75 | 3.75 | D1 | ![]() | |
| 4 | Laurel Catering | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 2.00 | V1 | ![]() | |
| 5 | Globant Be Kind | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | D1 | ![]() | |
| 6 | PWC Riesgos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2.25 | 2.00 | V1 | ![]() | |
| 7 | Grupo Esprinet | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | -8 | 1 | 1 | 4.00 | 6.67 | D1 | ![]() | |
| 8 | Cervezas Colegiata | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 1 | 1 | 3.00 | 4.25 | D1 | - | |
| 9 | Telefónica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 | 0 | 0 | 1.67 | 9.00 | D3 | ![]() |










