Clausura – Grupo 7
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordex | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 3.00 | 1.57 | V1 | ![]() | |
| 2 | Deloitte TS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 2 | 1 | 4.57 | 2.86 | V3 | ![]() | |
| 3 | Quazzar Technologies | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 24 | 6 | 2 | 0 | 4.29 | 3.43 | V1 | ![]() | |
| 4 | Alvarez & Marsal | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2.57 | 1.86 | E1 | ![]() | |
| 5 | Exus Renewables | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 22 | 9 | 2 | 0 | 4.43 | 3.14 | V3 | ![]() | |
| 6 | PWC Audit Banca | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 28 | -9 | 0 | 0 | 2.71 | 4.00 | D2 | ![]() | |
| 7 | Ecix | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 28 | -8 | 2 | 0 | 2.86 | 4.00 | E1 | ![]() | |
| 8 | Minsait | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 24 | -5 | 2 | 0 | 3.17 | 4.00 | D2 | ![]() | |
| 9 | Qaracter | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 36 | -20 | 1 | 1 | 2.29 | 5.14 | D5 | - |










