Clausura – Grupo 3
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canal de Isabel II | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 47 | 16 | 31 | 5 | 0 | 5.88 | 2.00 | V7 | ![]() | |
| 2 | Deloitte C | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 14 | 26 | 1 | 0 | 5.00 | 1.75 | V3 | ![]() | |
| 3 | EY Wavespace | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 1 | 0 | 3.13 | 2.38 | V2 | ![]() | |
| 4 | Alten | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 28 | 4 | 4 | 0 | 4.00 | 3.50 | V1 | - | |
| 5 | Reyco | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 26 | 1 | 5 | 2 | 3.38 | 3.25 | D1 | - | |
| 6 | EY Data | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 35 | 0 | 3 | 0 | 4.38 | 4.38 | D1 | ![]() | |
| 7 | BDO Abogados | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 42 | -20 | 2 | 1 | 2.75 | 5.25 | D2 | - | |
| 8 | PWC GRC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 32 | -14 | 0 | 0 | 2.25 | 4.00 | D6 | - | |
| 9 | PrimeIT | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 43 | -34 | 6 | 1 | 1.13 | 5.38 | D5 | - |













