Clausura – Grupo 22
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nalanda | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 | 24 | 21 | 2 | 0 | 5.63 | 3.00 | D1 | ![]() | |
| 2 | Saeta Yield | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 22 | 14 | 0 | 0 | 4.50 | 2.75 | E1 | ![]() | |
| 3 | Banco de España B | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 33 | 19 | 14 | 2 | 0 | 4.13 | 2.38 | V1 | - | |
| 4 | Sergesi | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | 26 | 9 | 1 | 0 | 4.38 | 3.25 | D1 | - | |
| 5 | FI Group | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 21 | 7 | 0 | 0 | 3.50 | 2.63 | V4 | - | |
| 6 | Civitatis | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 0 | 0 | 1.88 | 3.00 | D2 | - | |
| 7 | Adyen | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 33 | -14 | 3 | 0 | 2.38 | 4.13 | V2 | - | |
| 8 | Atos | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 38 | -19 | 1 | 0 | 2.38 | 4.75 | D2 | ![]() | |
| 9 | CD Naturgy | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 27 | -23 | 0 | 0 | 0.50 | 3.38 | D6 | - |












