Clausura – Grupo 16
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte T&T | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 39 | 12 | 27 | 0 | 0 | 5.57 | 1.71 | V2 | ![]() | |
| 2 | Walleat | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 35 | 21 | 14 | 2 | 0 | 4.38 | 2.63 | V2 | ![]() | |
| 3 | BBVA DT Centro | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3.14 | 2.57 | D2 | ![]() | |
| 4 | Indra YB | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 28 | -1 | 0 | 0 | 3.86 | 4.00 | V2 | ![]() | |
| 5 | OWQLO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 30 | 18 | 12 | 0 | 0 | 4.29 | 2.57 | D1 | ![]() | |
| 6 | Hiberus | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 0 | 0 | 2.14 | 3.29 | D1 | ![]() | |
| 7 | John Cockerill Hamon | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | V2 | ![]() | |
| 8 | Baldoria Group | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 | 2 | 0 | 1.29 | 3.29 | D5 | ![]() | |
| 9 | Permira Asesores | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 34 | -20 | 2 | 0 | 2.00 | 4.86 | D4 | ![]() |











