Clausura – Grupo 10
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen FS | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 3.50 | 2.13 | V4 | - | |
| 2 | Gamble | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 | 1 | 0 | 4.00 | 2.38 | V3 | - | |
| 3 | Seedtag | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3.13 | 1.63 | D2 | - | |
| 4 | Afianza Asesores | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 26 | -2 | 0 | 0 | 3.00 | 3.25 | V1 | - | |
| 5 | Fives Real Estate | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 28 | 2 | 3 | 1 | 3.75 | 3.50 | V1 | - | |
| 6 | Sosfe | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 2.00 | D3 | - | |
| 7 | HipoGes Iberia | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 3.38 | D2 | - | |
| 8 | Deloitte B | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 30 | -18 | 1 | 1 | 1.50 | 3.75 | D3 | - | |
| 9 | Siemens S.I. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 33 | -21 | 2 | 0 | 1.50 | 4.13 | V1 | - |









