Apertura – Grupo 17
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Go Bravo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 3 | 0 | 4.29 | 2.00 | V1 | ![]() | |
| 2 | AON | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 26 | 8 | 3 | 0 | 4.86 | 3.71 | V2 | ![]() | |
| 3 | Mutua Madrileña | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 | 24 | 12 | 2 | 0 | 5.14 | 3.43 | V3 | ![]() | |
| 4 | EDP Renewables | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 23 | 7 | 1 | 0 | 3.75 | 2.88 | V1 | - | |
| 5 | Tendam | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 27 | 0 | 2 | 1 | 3.86 | 3.86 | V1 | ![]() | |
| 6 | Ecovidrio | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 31 | -5 | 5 | 0 | 3.25 | 3.88 | D1 | - | |
| 7 | Deloitte T&T | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 5 | 1 | 3.57 | 4.29 | D1 | ![]() | |
| 8 | Alvento Asesores | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | 1 | 0 | 2.86 | 4.86 | D1 | ![]() | |
| 9 | Movistar | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 43 | -19 | 1 | 0 | 3.00 | 5.38 | D3 | - |










