Apertura – Grupo 1
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double FF | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 14 | 20 | 1 | 0 | 4.25 | 1.75 | V8 | - | |
| 2 | Procter | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 21 | 19 | 2 | 0 | 5.00 | 2.63 | D1 | - | |
| 3 | Sanitas | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 29 | -1 | 3 | 0 | 3.50 | 3.63 | V1 | - | |
| 4 | Iberdrola | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 20 | 5 | 3 | 0 | 3.13 | 2.50 | V1 | - | |
| 5 | Bufete Ruiz Palacios | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2.00 | 1.88 | E2 | - | |
| 6 | Amaro & Castillo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 25 | -3 | 0 | 0 | 2.75 | 3.13 | D2 | - | |
| 7 | Uniformax | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 26 | -7 | 5 | 1 | 2.38 | 3.25 | E1 | - | |
| 8 | Canal de Isabel II | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 26 | -10 | 7 | 2 | 2.00 | 3.25 | V1 | - | |
| 9 | Deloitte A | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 39 | -24 | 2 | 0 | 1.88 | 4.88 | D8 | - |










