Sergesi – Estadísticas
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Valor M€ | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 21 | 120.0 | 77 | 24 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 0 | 3 | 7 | 78.00 | 1.14 | 3.67 | |
| 2 | Defensa | 22 | 83.5 | 72 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 54.28 | 0.27 | 3.27 | |
| 3 | Defensa | 20 | 70.0 | 62 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 45.50 | 0.40 | 3.10 | |
| 4 | Medio | 20 | 66.5 | 62 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43.23 | 0.30 | 3.10 | |
| 5 | Medio | 13 | 52.0 | 45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.80 | 0.46 | 3.46 | |
| 6 | Medio | 7 | 45.5 | 30 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29.58 | 1.43 | 4.29 | |
| 7 | Medio | 12 | 38.5 | 34 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.03 | 0.33 | 2.83 | |
| 8 | Medio | 14 | 38.0 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.70 | 0.07 | 2.64 | |
| 9 | Medio | 11 | 35.0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.75 | 0.09 | 2.91 | |
| 10 | Medio | 8 | 25.0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0.13 | 3.00 | |
| 11 | Medio | 3 | 23.5 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.28 | 2.00 | 4.00 | |
| 12 | Defensa | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.80 | 0.00 | 3.00 | |
| 13 | Portero | 4 | 12.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.80 | 0.00 | 3.25 | |
| 14 | Delantero | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | 0.50 | 3.50 | |
| 15 | Delantero | 4 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | 0.00 | 2.00 | |
| 16 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Defensa | 2 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | 0.00 | 2.00 | |
| 18 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 |
