Corporate Cup – Medios
| Rank | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedtag | Medio | 1 | 14.0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 5.00 | 2.0 | 100 | |
| 2 | Exolum | Medio | 2 | 12.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | 1.0 | 0 | |
| 3 | Exolum | Medio | 2 | 12.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | 1.0 | 0 | |
| 4 | Seedtag | Medio | 1 | 11.0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 5.00 | 2.0 | 100 | |
| 5 | Exolum | Medio | 2 | 10.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | 0 | |
| 6 | Madcurtis | Medio | 1 | 9.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 1.0 | 100 | |
| 7 | Redeia | Medio | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | 0.0 | 100 | |
| 8 | Redeia | Medio | 1 | 8.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 5.00 | 0.0 | 100 | |
| 9 | Exolum | Medio | 2 | 8.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 1.0 | 0 | |
| 10 | Deloitte Strategy | Medio | 1 | 7.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | 1.0 | 100 | |
| 11 | Fever | Medio | 1 | 7.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 1.0 | 100 | |
| 12 | Frontiers | Medio | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | 100 | |
| 13 | Copernicus | Medio | 1 | 6.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 1.0 | 0 | |
| 14 | Tribeca Real Estate | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | 100 | |
| 15 | Exolum | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 |
