Corporate Cup – Medios
| Rank | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedtag | Medio | 2 | 21.0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | 4.50 | 1.0 | 50 | |
| 2 | Fever | Medio | 2 | 16.5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 4.50 | 0.5 | 100 | |
| 3 | Seedtag | Medio | 2 | 15.0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.50 | 1.0 | 50 | |
| 4 | Grupo Social Once A | Medio | 2 | 14.5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 4.00 | 0.5 | 100 | |
| 5 | Sanitas | Medio | 2 | 14.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.50 | 1.0 | 50 | |
| 6 | Redeia | Medio | 2 | 14.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.50 | 0.0 | 50 | |
| 7 | Siemens S.I. | Medio | 2 | 14.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.50 | 1.0 | 100 | |
| 8 | Roland Berger | Medio | 2 | 13.5 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.50 | 0.5 | 50 | |
| 9 | Nobe Energía | Medio | 1 | 12.5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 5.00 | 1.0 | 100 | |
| 10 | Madcurtis | Medio | 2 | 12.5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.5 | 100 | |
| 11 | Roland Berger | Medio | 2 | 12.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | 1.0 | 50 | |
| 12 | Redeia | Medio | 2 | 11.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | 50 | |
| 13 | Fever | Medio | 2 | 11.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 1.0 | 100 | |
| 14 | Qaracter | Medio | 1 | 11.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 5.00 | 0.0 | 100 | |
| 15 | Tribeca Real Estate | Medio | 2 | 10.5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 4.00 | 0.5 | 100 |
