Madcurtis – Estadísticas
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Valor M€ | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 18 | 104.0 | 70 | 20 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 67.60 | 1.11 | 3.89 | |
| 2 | Delantero | 21 | 93.0 | 73 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 60.45 | 0.57 | 3.48 | |
| 3 | Medio | 20 | 90.0 | 70 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 58.50 | 0.65 | 3.50 | |
| 4 | Delantero | 20 | 89.0 | 68 | 16 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 57.85 | 0.80 | 3.40 | |
| 5 | Medio | 23 | 86.0 | 78 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55.90 | 0.22 | 3.39 | |
| 6 | Defensa | 20 | 65.5 | 62 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.58 | 0.15 | 3.10 | |
| 7 | Medio | 14 | 56.0 | 48 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.40 | 0.36 | 3.43 | |
| 8 | Portero | 16 | 51.0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.15 | 0.00 | 3.19 | |
| 9 | Defensa | 15 | 49.5 | 48 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.18 | 0.13 | 3.20 | |
| 10 | Medio | 7 | 29.0 | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.85 | 0.57 | 3.29 | |
| 11 | Defensa | 7 | 28.5 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.53 | 0.14 | 3.57 | |
| 12 | Medio | 4 | 16.5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 0.50 | 3.50 | |
| 13 | Portero | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0.00 | 3.20 | |
| 14 | Delantero | 4 | 13.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45 | 0.25 | 3.00 | |
| 15 | Medio | 2 | 12.0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.80 | 1.50 | 4.50 | |
| 16 | Medio | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0.33 | 3.33 | |
| 17 | Medio | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.20 | 0.50 | 3.50 | |
| 18 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0.00 | 4.00 | |
| 20 | Delantero | 1 | 4.5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 1.00 | 3.00 | |
| 21 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 22 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 23 | Delantero | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | 0.00 | 2.00 | |
| 24 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
