Liga Apertura – Ranking Delanteros
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp | ASIS pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PrimeIT | Delantero | 10 | 82.0 | 45 | 24 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2.40 | 4.50 | 0.2 | |
| 2 | Verbund | Delantero | 12 | 81.5 | 52 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1.58 | 4.33 | 0.1 | |
| 3 | Chenzira Capital | Delantero | 11 | 77.0 | 45 | 19 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1.73 | 4.09 | 0.9 | |
| 4 | Procter | Delantero | 9 | 76.0 | 40 | 23 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.56 | 4.44 | 0.7 | |
| 5 | HAYS | Delantero | 8 | 75.0 | 39 | 24 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3.00 | 4.88 | 0.8 | |
| 6 | Altran | Delantero | 11 | 71.0 | 45 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.55 | 4.09 | 0.5 | |
| 7 | EY Consulting FSO | Delantero | 10 | 70.5 | 43 | 17 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.70 | 4.30 | 0.3 | |
| 8 | QLM | Delantero | 10 | 69.5 | 42 | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.60 | 4.20 | 0.5 | |
| 9 | Scalian | Delantero | 8 | 69.5 | 35 | 21 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2.63 | 4.38 | 0.6 | |
| 10 | Visse Capital | Delantero | 10 | 66.5 | 43 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.60 | 4.30 | 0.3 | |
| 11 | Walleat | Delantero | 9 | 65.5 | 38 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.89 | 4.22 | 0.3 | |
| 12 | Valcor Consultores | Delantero | 11 | 65.0 | 44 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.18 | 4.00 | 0.2 | |
| 13 | Mutua Madrileña | Delantero | 8 | 64.5 | 35 | 24 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | 4.38 | 0.1 | |
| 14 | Kuehne + Nagel | Delantero | 9 | 64.5 | 39 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.78 | 4.33 | 1.0 | |
| 15 | OVB Allfinanz | Delantero | 12 | 63.0 | 46 | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.25 | 3.83 | 0.2 | |
| 16 | Credit Agricole | Delantero | 10 | 63.0 | 40 | 11 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.10 | 4.00 | 1.4 | |
| 17 | Repsol GBC FC | Delantero | 9 | 62.5 | 38 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.56 | 4.22 | 0.3 | |
| 18 | Gamhur Imageen | Delantero | 11 | 62.0 | 44 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.09 | 4.00 | 0.4 | |
| 19 | Capgemini Invent | Delantero | 8 | 62.0 | 34 | 16 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2.00 | 4.25 | 0.5 | |
| 20 | Banco de España A | Delantero | 11 | 61.5 | 43 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.09 | 3.91 | 0.5 | |
| 21 | Boat Miami Now | Delantero | 11 | 59.5 | 45 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4.09 | 0.1 | |
| 22 | Hello World School | Delantero | 11 | 59.0 | 42 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.18 | 3.82 | 0.0 | |
| 23 | CNC | Delantero | 10 | 58.5 | 40 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.20 | 4.00 | 0.3 | |
| 24 | Grupo Social Once B | Delantero | 9 | 58.5 | 38 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.56 | 4.22 | 0.6 | |
| 25 | PWC GRC | Delantero | 10 | 58.5 | 40 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.70 | 4.00 | 0.7 | |
| 26 | Opdenergy | Delantero | 10 | 58.5 | 39 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.10 | 3.90 | 0.5 | |
| 27 | ING Bank | Delantero | 8 | 57.0 | 34 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.88 | 4.25 | 0.0 | |
| 28 | Accenture | Delantero | 8 | 57.0 | 34 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.88 | 4.25 | 0.5 | |
| 29 | Mahou San Miguel | Delantero | 10 | 57.0 | 39 | 11 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.10 | 3.90 | 0.4 | |
| 30 | John Cockerill Hamon | Delantero | 8 | 56.5 | 34 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 4.25 | 0.1 |

